시공능력평가액

뛰어난 시공능력과 수주경쟁력으로 지속적인 발전을
위해 노력합니다.

(단위: 천원)
구분 2023년도 2022년도 2021년도
시공능력평가액 순위 시공능력평가액 순위 시공능력평가액 순위
토공 36,735,524 103 82,732,756 28 88,128,799 21
포장공 9,449,252 151 9,749,665 129 8,698,441 147
보링그라우팅공 9,536,735 143 9,749,665 122 8,271,871 114
금속창호온실공 9,154,974 353 9,494,352 298 8,271,871 410
습식방수공 9,292,945 270 9,622,008 240 8,271,871 307
조경식재공 2,739,285 590 3,794,498 302 2,791,390 499
조경시설물공 2,739,285 406 3,794,498 192 2,791,390 303
철근콘크리트공 17,199,399 315 73,400,064 53 45,689,386 102
비계구조물공 9,503,319 248 9,824,336 204 8,271,871 266
상하수도설비공사업 9,430,917 215 9,749,665 183 8,398,441 231
강구조물공사업 9,154,974 202 9,494,352 173 8,571,871 176
수중공 9,292,945 46 9,622,008 42 8,271,871 47
좌우스크롤을 통해 컨텐츠를 확인하세요